
Soluzioni Email professionali
Email Pro
Il servizio di posta elettronica professionale perfetto per avviare la tua attività
Liberi professionisti e Piccole Imprese
Hosted Exchange 2016
Il servizio di posta elettronica di riferimento ospitato in OVH
Startup e PMI
Private Exchange 2019
Il servizio di posta elettronica più completo del mercato
Grandi Imprese e multinazionali
△ ▽ Documenti legali
Hosted Exchange
Offerta per usufruire di uno sconto sull’offerta Hosted Exchange per dodici (12) mesi. Promozione valida per tutti i nuovi ordini (rinnovi esclusi) effettuati tra il 23 febbraio 2021 alle 15:00 e il 4 marzo 2021 alle 15:00 L'orario di conferma dell'ordine da parte di OVHcloud farà fede in caso di controversia. Non cumulabile con altre promozioni in corso applicabili al servizio. Sottoscrizione vincolata all'accettazione delle condizioni contrattuali OVH.
Email Pro
Offerta per usufruire di uno sconto del 50% sul servizio E-mail Pro e valida per tutti i nuovi ordini effettuati tra il 23 febbraio 2021 alle 15:00 e il 4 marzo 2021 alle 15:00 , sottoscrivendo un impegno contrattuale di 1 anno. Offerta limitata a 1 ordine per identificativo cliente (NIC). Rinnovo del servizio al prezzo e alle condizioni indicati alla data di scadenza sul sito www.ovhcloud.com. Non cumulabile con altre promozioni in corso applicabili al servizio. Sottoscrizione vincolata all'accettazione delle condizioni contrattuali OVHcloud.
Confronta le offerte
Specifiche | Email Pro | Hosted Exchange 2016 | Private Exchange 2019 |
---|---|---|---|
Dimensione casella di posta | 10 GB | 50 GB - 300 GB | 50 GB |
Antivirus & Antispam | |||
Webmail | |||
Client di posta multi-dispositivo | |||
Funzioni collaborative | Limitate, via Webmail | ||
Sincronizzazione calendario e contatti | - | ||
URL Webmail & certficato SSL personalizzabili | - | - |
Espandi opzioniComprimi opzioni
Specifiche | Email Pro | Hosted Exchange 2016 | Private Exchange 2019 |
---|---|---|---|
Webmail | Custom OWA | OWA | OWA |
Protocolli supportati | IMAP/POP/SMTP | IMAP/POP/SMTP/MAPI/ActiveSync | IMAP/POP/SMTP/MAPI/ActiveSync |
AD Sync | - | ||
Dimensione massima delle email | |||
IMAP | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
OWA | 35 MB | 35 MB | 35 MB |
Outlook | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Funzioni collaborative | |||
Calendario | Webmail | ||
Attività | Webmail | ||
Contatti | Webmail | ||
Condivisione di calendari, attività e contatti | Webmail | ||
Funzionalità e limiti | |||
Limiti di ricezione | Illimitato* | Illimitato* | Illimitato* |
Limiti di invio | 200/h/account** 300/h/IP** |
Illimitato* | Illimitato* |
Autoconfigurazione | |||
OMM (OVH Mail Migrator) | |||
Plus Addressing | |||
Numero massimo di destinatari | Invio: 100 Ricezione: 100 |
Invio: 200 Ricezione: 100 |
Invio: 200 Ricezione: 100 |
Certificato SSL | |||
IP dedicato | - | - | |
Modifica della password dalla Webmail | |||
Regole Inbox (Filtri/Regole di ricezione) | |||
Risposte automatiche | |||
Deleghe account | |||
Modalità offline | |||
Gestione Spam | |||
Dominio non autoritativo | |||
Multidominio compatibile | |||
Domini esterni compatibili | |||
Alias | 1000 per account | 1000 per account | 1000 per account |
Mailing List | - | - | - |
Gruppi di distribuzione | - | 1000 per account | 1000 per account |
Invio da parte di/come | |||
Esportazione PST dallo Spazio Cliente OVH | - | ||
Firma comune per ogni dominio | |||
Diagnostica di invio e ricezione | - | ||
Restrizioni dei protocolli (IMAP/POP/SMTP/Webmail) | - | In arrivo | In arrivo |
Gestione periferiche | - | ||
Contatti esterni | |||
Account condivisi | - | ||
Risorse dell'account (Sale e Strumenti) | - | ||
Sicurezza | |||
SPF (check/apply) | |||
DKIM (check/apply) | Sì/No | Sì/No | Sì/No |
DMARC (check/apply) | No/Sì | No/Sì | No/Sì |
Illimitato*: a condizione che non abbia alcun impatto sulla nostra infrastruttura
Limiti di invio all'ora**: 200/300 messaggi di posta elettronica in un intervallo di 60 minuti