
| SuperPlan BestOF | EG SSD | MG SSD | HG 2012 | |
| Prezzo IVA esclusa / Mese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spese d'installazione | Offerte* | Offerte* | Offerte* | A seconda della configurazione |
|---|---|---|---|---|
| Ordinare | ||||
Processore | ||||
| Marca | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Modello | Core i5-2400 | Xeon i7 W3520 | Bi Xeon E5606 | Bi Xeon E5-2643 |
| Frequenza | 4x3.1+ GHz | 4x2(HT)x2.66+ GHz | 2x4x2.13+ GHz | 2x4x2(HT)x3.30+ GHz |
RAM | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 24 GB | 64 GB |
Archivio | ||||
| Disco rigido | 2x 2TB - SATA2 | 2x 120 GB - SSD | 2x 120 GB - SSD | 2x 1TB - SAS |
| RAID | RAID SOFT 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6GB/s 0/1/5/6/10/50/60 | RAID HARD 6GB/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Per saperne di più | ||||
| Per saperne di più | SuperPlan BestOF | EG SSD | MG SSD | HG 2012 |
| Ordinare | ||||












Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
Tutte le distribuzioni