SHAREPOINT 2010 FOUNDATION + WINDOWS 2008 R2
| Descrizione: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa è la distribuzione Sharepoint 2010 Foundation Microsoft SharePoint Foundation 2010 è una piattaforma di collaborazione Web sicura e facile da gestire. Aiutate il vostro staff a restare in contatto e a mantenere il loro livello di produttività semplificando l'accesso ai colleghi, ai documenti e alle informazioni, dove e quando ne hanno bisogno, per poter prendere le decisioni meglio informati e compiere il loro lavoro.Blogs, wikis, siti di staff, biblioteche di documenti riuniti attorno ad un sito web interamente personalizzabile. Una piattaforma di collaborazione affidabile, scalabile e facile da gestire. Questa distribuzione Sharepoint 2010 Foundation "made in OVH" include sia i componenti Microsoft Office WebApps per creare, condividere o modificare i vostri documenti Word, Excel o PowerPoint con tutti i vostri gruppi di lavoro. Da sapere: Le funzionalità di Microsoft SharePoint Foundation 2010 sono gratuite e disponibili solo con Windows 2008 R2 Web, Standard, Entreprise e Datacenter.
Sharepoint 2010 Foundation richiede minimo un processore a 4 cores e 8 GB de RAM per ambienti di produzione.
Tariffe: Windows Server 2008 R2 Web Edition:
Windows Server 2008 R2 Standard Edition:
Windows Server 2008 R2 Entreprise Edition:
| |||||||||||||||||||
| Utilizzi: | |||||||||||||||||||
| Web hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Hosting e-mail | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Giochi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Facilità d'utilizzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Specifiche: | |||||||||||||||||||
| Versioni: | Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Web Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Standard Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | ||||||||||||||||||
| Lingue: | Inglese Arabo Ceco Danese Tedesco Greco, moderno (1453-) Spagnolo Finnico Francese Ebrei Ungherese Italiano Giapponese Coreano Norvegese Bokmål Olandese Polacco Portoghese Russo Svedese Turco Cinese RPS semplificato | ||||||||||||||||||
Per saperne di più:
Specifiche
Installazione standard.
Dettagli tecnici
: Servizio installato alla consegna.
- : Servizio compatibile con installazione a carico del cliente
| Accesso alla macchina | Servizi E-mail | ||
|---|---|---|---|
| FTP (Porta: 21) | - | POP3 (Porta: 110) | - |
| SSH (Porta: 22) | ![]() | IMAP (Porta: 143) | - |
| TSE (Porta: 3389) | ![]() | SMTP (Porta: 25) | - |
| Servizi Web | Programmazione | ||
| Web (IIS) | ![]() | My SQL | - |
| Server DNS | - | ASP | - |
| Interfacce di gestione | |||
| Interfaccia disponibile | SharePoint | ||
| PHP My Admin | - | ||




