
| Spese d'installazione | Offerte* | Offerte* | Offerte* | Offerte* |
|---|---|---|---|---|
| Ordina | ||||
Processore | ||||
| Tecnologia | Sandy Bridge | Nehalem | Sandy Bridge E | Westmere |
| Modello | Core i5 | Xeon W3520 | Xeon E5 | Bi-Xeon E5630 |
| Cores | 4 | 4 | 6 | 8 (2x 4) |
| Threads | 4 | 8 | 12 | 16 (2x 8) |
| Frequenza | 3.1GHz | 2.66GHz | 3.2GHz | 2x 2.53GHz |
RAM | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 64 GB | 48 GB |
Storage | ||||
| Hard Disk | 2x 2TB SATA2 | 2x 2TB SATA2 | 2x 120GB SSD | 2x 1TB SAS |
| RAID | RAID SOFT - 0/1 | RAID SOFT - 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Rete | ||||
| Connessione | 100 Mbit/s |
1 Gbit/s
Lossless |
1 Gbit/s
Lossless |
10 Gbps
Lossless |
| Banda passante garantita | 100 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Banda passante massimale (in opzione) | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
| Traffico | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Numero massimo di IP ruotabili sul server | 36 | 132 | 132 | 260 |
| Ordina | ||||
Tutte le distribuzioni









Plesk
SQL Server 2012
cPanel
Direct Admin
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
