Per informazioni 02 55600423
Offerte VPS
Tariffe VPS
Le distribuzioni dedicate alla virtualizzazione sono gratuite. Per approfittarne basta affittare un server dedicato OVH e installare uno delle 4 distribuzioni di virtualisazzione: Proxmox, VMWarek, Xen o Virtuozzo. Vi consigliamo
d'utilizzare un server dedicato di gamma professionale : EG, MG O HG. Infatti questi server hanno dei processori potenti, con tanta memoria RAM, 1 Gbps di banda passante e fino a 64 IP fail-over.
Ecco un esempio di utilizzo di un server dedicato e di una distribuzione virtualizzazione, con da 4 a 72 VPS per server e dei costi a partire da € 4,63 IVA escl. / mese.
Esempi di utilizzo
Ecco un esempio di condivisione di un server in diverse macchine virtuali, tipico della virtualizzazione OVH:
| Web hosting | Server privato | Sviluppo / test | Altro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macchine virtuali | ||||||||||||
| Parte di un core | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Prezzo / VPS (€) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| RAM / VPS (MB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Disco / VPS (GB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| VPS / server | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Server dedicato utilizzato | ||||||||||||
| Parte server | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | |
| Server | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | |||||||
| Prezzo / Server (€ IVA escl./Mese) |
199.99 | 109.99 | 199.99 | 109.99 | 199.99 | |||||||
| IP / Server | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Server | ||||||||||||
| Numero di Core | ||||||||||||
| Utilizzo del server | ||||||||||||
| RAM (MB) | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | 24 000 | NaN | NaN | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | |
| RAM sistema (MB) | 1.200 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | |
| Disco /server (GB) | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | |||||||
| Disco sistema (GB) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |



