| Struttura | - Supermicro, - 12 dischi hotswap, - 2 alimentazioni ridondanti |
| Scheda madre Reloaded 2010 | - Intel® Server Board S5520HC - Core Logico: - Intel® 5520 chipset IOH - Intel ICH10R I/O Controller - RAM: - 12 DDR3 DIMM sockets (registered or unbuffered) - 6 channel native (800/1066/1333 MHz) - Rete : - Inter Ethernet Server Adapter 10 Gigabit AF DA - Ethernet controller Intel 82598EB - Intel VT for Connectivity: Virtual Machine Device Queues (VMDq), SR-IOV - Intel® I/O Acceleration Technology (Intel® I/OAT) - Qlogic QLE3142-CU-CK: - Checksum offload (TCP, UDP, IP, Tx, Rx, IPv4, IPv6) - Advanced stateless offloads - NetSlice™ I/O virtualizzazione supporto - Single Root I/O Virtualizzazione (SR-IOV) |
| Processore 2010 | - Modello: Intel Xeon E5530 - Tecnologia: 45nm - Numero di processori: 2 - Cache: 2x 8MB - Frequenza: 2x 4x 2x 2.40GHz - QPI: 5.6 GT/sec |
| Processore Reloaded 2010 | - Modello: Intel Xeon X5650 - Incisione: 32nm - Numero di processori: 2 - Cache: 2x 12Mo - Frequenza: 2x 6x 2x 2.66GHz - QPI: 6.4 GT/sec - Tecnologia "Turbo Boost @ 3.066 GHz" - Opzione processore X5650: Spese d'installazione: 898,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese |
| RAM Reloaded 2010 | - Per difetto: DDR3 ECC di 24GB - Frequenza: 1066MHz; - Opzione RAM: 48GB: spese d'installazione: 699,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese 96GB: spese d'installazione: 4992,00 € IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese 144GB: Spese d'installazione: 10.699,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese 192GB: Spese d'installazione: 16.499,00€ IVA inclusa - Canone mensile: 0€ VA esclusa / mese |
| Schede RAID | - Schede Raid SAS (Per saperne di più)
- 3Gb/s per porta - Opzione scheda RAID SAS: Spese d'installazione: 99,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese - Scheda Megaraid SAS (Per saperne di più)
- SISAS1078 RAID on Chip (ROC) 500MHz power-PC Hardware RAID 5 and 6 parity engines - Opzione scheda MEGARAID SAS: Spese d'installazione: 799,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese |
| DAS (Direct Attached Storage) | - 12 slot per dischi supplementari (2 DAS massimo) - Collegato al server HG tramite SAS 12 GBps (4x 3GBps) |
| Hard disk | - 4 tipi di dischi (in RAID 10 Hard) sono proposti : - 1TB Seagate Barracuda ES.2 SAS 3.0Gbps ; - 300GB / 600GB Seagate Cheetah® 15K.5 SAS 3Gb/s ; - 32GB Intel® X25-E Extreme SATA SSD ; - 80GB / 160GB Intel® X25-M MAINSTREAM SATA2 SSD; - Seagate Barracuda ES.2 SAS 3.0-Gb/s 1-TB : - Modello: ST31000640SS ; -Tecnologia: PMR (Perpendicular recording) ; -Interfaccia: SAS 3Gbps ; -Cache: 16Mo ; -Capacità: 1TB ; -Velocità: 7200 rpm ; -Tasso di guasto annuale: 0.73% ; -Durata di vita (MTBF "Mean Time Before Failure"): 1.2 Milioni di ore ; -Trasferimento: 116MB/s; -Dynamic power saving using Seagate PowerTrim# technology ; -Error recovery control - risoluzione quick error per prevenire i timeouts ; - Scheda informazioni PDF ; - Scheda tecnica PDF ; - Seagate Cheetah® 15K.5 SAS 3GB/s: Modello: ST3300655SS ; Technology: PMR (Perpendicular recording) ; Interfaccia: SAS 3Gbps ; Cache: 16MB ; Capacità: 300GB / 600GB; Velocità: 15000 rpm ; Tasso di guasto annuale: 0.62% ; Il transferimento: 125MB/s ; Scheda informazioni PDF ; Scheda tecnica PDF ; - Intel® X25-E Extreme SATA Solid-State Drive : Modello: X25-E ; Interfaccia: SATA2 3Gbps tramite SAS 3Gbps ; Technologia: Intel® Single-Level Cell (SLC) NAND Flash Memory Architettura 10 Parallel Channel con 50nm SLC ONFI 1.0; NAND ; Capacità: 32GB ; Durata di vita (MTBF "Mean Time Before Failure"): 2 Milioni di ore ; Il transferimento: Lettura 250 MB/s, Scrittura: 170 MB/s ; Informazioni supplementari ; Scheda tecnica PDF ; - Intel® X25-M MAINSTREAM SATA2 SSD; Modello: X25-M; Interfaccia: SATA2 3Gbps tramite SAS 3Gbps ; Tecnologia: Intel® Multi-Level Cell (MLC) NAND Flash Memory Architettura 10 Parallel Channel con 50nm SLC ONFI 1.0; NAND ; Capacità: 80GB / 160GB; Durata (MTBF "Mean Time Before Failure"): 1.2 MIlioni di ore; Trasferimento: Lettura 250 MB/s, Scrittura: 70 MB/s; Informazioni supplementari ; Scheda tecnica PDF ; - Opzioni( I dischi sono disponibili per paia) - 1TB SATA: Spese d'installazione: 79,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese; - 2TB SATA: Spese d'installazione: 199,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese ; - 1TB SAS: Spese d'installazione: 199,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese; - 300GB SAS 15k.5: Spese d'installazione: 349,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese; - 600GB SAS 15k.7: Spese d'installazione: 649,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese; - 80GB SSD SATA2: Spese d'installazione: 249,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese; - 160GB SSD SATA2: Spese d'installazione: 449,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese; - 32GB SSD Extreme: Spese d'installazione: 399,00€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese; |
| Connessione rete | - SwitchPort: 1x10Gbps - Opzione: Secondo collegamento 10 GBps in Vlan privata Spese d'installazione: 0€ IVA esclusa - Canone mensile: 49€ IVA esclusa / mese; - Intel I/O Acceleration Technology : - Intel® QuickData Technology ; - Direct Cache Access (DCA) ; - Extended Message Signaled Interrupts (MSI-X) ; - Receive Side Coalescing (RSC) ; - Low Latency Interrupts ; - Banda pasante : - OVH/OVH: 2x10GBps ; - Internet/OVH: 2x10GBps ; - Ovh/Internet: 2x10Gbps; * *: Il traffico è illimitato. Se eccedete 40 TB / Mese il collegamento sarà limitato a 10 Mbps. In opzione, un flusso da 10 Gbps vi sarà attribuito per l'acquisto di TB di traffico supplementari. 14,90€ IVA esclusa (17,88€ IVA compresa) per ogni TB aggiuntivo. |
| IP/IP Failover/IP Loadbalancing | - Per default : - 2x1IP IPv4 ; - 154643216 IPv6 ; - + 8xIP Failover ; - + 64xIP Failover RIPE ; - IP Geografici (FR/BE/IT/ES/UK/PL/DE/) ; - Opzioni : - Blocco RIPE /30 (4 IP utilizzabili): Spese d'installazione: 5,99€ IVA esclusa - Prezzo mensile: 0€ IVA esclusa / mese - Blocco RIPE /29 (8 IP utilizzabili): Spese d'installazione: 9,99€ IVA esclusa - Canone mensile: 0€ IVA esclusa / mese - Blocchi RIPE superiori (Consultare le nostre tariffe) |
| Datacenter | - Monitoring con creazione automatica per gli incidenti di livello 1 ed intervento 24:00/24 e 7 giorni /7; - Tecnici presenti nel datacenter 24H / 24 - 7g / 7; - Sistema di raffreddamento specifico eco energetico; - Sistema di triplice alimentazione ASI + gruppi elettrogeni |
| Servizi inclusi | - Reboot del server a distanza ; - Backup FTP 100 GB incluso ; - Ampia scelta di sistemi operativi ![]() ![]() ;
- Reinstallazione gratuita e senza limiti del server; - Grafici della bandwidth ; - Netboot ; - vKVM ; - RTM (Real Time Monitoring) ; - Garanzia dei componenti a vita ; - DNS Secondari ; - Sistema "Rescue" |
| Servizi in opzione | - Reverse personalizzato ; - Hard disk USB ; - Dischi flash USB ; - Backup ; - Infogestione ; - Full KVM personnale su IP (Spese d'installazione : +149€ IVA esclusa / Prezzo per mese : +19€ IVA esclusa /mese) - Vlan privata; - Firewall |
| Supporto | - Consigli commerciali per posta elettronica e per telefono; - Consigli tecnici per posta elettronica e per telefono; - Incidenti: - livello 1 (per posta elettronica) (server indisponibile, difetto materiale); - livello 2 (per posta elettronica) (Funzionamento anormale del servizio eccetto livello 3); - Gestione prioritaria degli incidenti; |
| Garanzie | - Consigli (commerciali e tecnici)
disponibili 6g/7g, risposta in 24:00; - Incidenti di livello 1 disponibili 7g/7g: - Garanzia intervento (GTI) 1 ora per default; - Garanzia riparazione (GTR) 2 ore per default; - Incidenti di livello 2 disponibili 6g/7g: - Garanzia intervento (GTI) 12 ore per default; - Disponibilità rete 99.95% inclusa; - Opzione: - livello 1 (GTI) 30 minuti e GTR 1 ora + Opzione livello 2 (GTI) 6 ore + disponibilità rete 99.99% (+100Euro IVA esclusa/mese) |
| Penalità in caso di non rispetto delle garanzie | - Rimborso per ora di ritardo per incidenti livello 1: 5% (in % al prezzo del server) ; - Rimborso massimo per mese (in % del prezzo del server): 100%; - Opzione rimborso per ora di ritardo 10% del prezzo del server; - Rimborso per ora d'indisponibilità rete: 5% (in % al prezzo del server) ; - Opzione rimborso per ora di ritardo 10% del prezzo del server; - Rimborso massimo per mese 100 % (in % del prezzo del server); |
| Dominio generale d'utilizzo | - Disponibilità del Vostro server - Campo di utilizzo del Vostro server - Qual'è il Vostro profilo? - Video / Streaming / Mirror |






;