Prezzo del server (tutto compreso)
| Spese d'installazione | Offerte * | |
|---|---|---|
| Canone mensile | €0.00 IVA esclusa
(OVVERO €0.00 IVA inclusa)
| |
Hardware
| Processore | + GHz NaN MB L2 - | |
|---|---|---|
| Architettura | / bits | |
| RAM | GB | |
| Disco rigido | GB - | |
| RAID | ||
| NIC | GigaEthernet | |
Rete
| SwitchPort | |
|---|---|
| Banda passante garantita: | |
| Traffico incluso | |
| Traffico / mese | Illimitato ** |
| Traffico interno gratuito | ![]() |
**: Il traffico è illimitato. Se
eccedete TB / Mese il collegamento sarà limitato a 10 Mbps. In opzione, un flusso da
vi sarà attribuito per l'acquisto di TB di traffico supplementari. €1 IVA esclusa (€1,2 IVA compresa) per ogni TB aggiuntivo.
Indirizzi IP
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 3 |
Utilizzo Professionale
|
Utilizzo Professionale (Obbligatorio per approfittare delle opzioni qui di seguito) |
49,00€ IVA esclusa / Mese (59,29€ IVA inclusa) |
|---|---|
| Blocco IP FailOver | |
| Blocco RIPE /30 (4 IP utilizzabili) |
5,99€ IVA esclusa
(7,25€ IVA compresa) |
| Blocco RIPE /29 (8 IP utilizzabili) |
9,99€ IVA esclusa (12.09 € IVA compresa) |
| Blocchi RIPE superiori | Consultate le nostre tariffe |
|
Costo mensile (indipendentemente dal numero IP) |
0,00€ |
| Rack Virtuale | |
| Spese d'installazione | 0,00€ |
| Prezzo / Mese |
Secondo la quantità di server Consultate le nostre tariffe |
Supporto e Garanzie
| Supporto | ||
| Supporto commerciale | ||
|---|---|---|
| Telefono (5gg/7) | 02 55600423 Costo secondo l'operatore | |
| eMail (5gg/7) - Risposta in 24H | Contattare il supporto | |
| Supporto tecnico | ||
| Telefono (5gg/7) | 02 55600423 Costo secondo l'operatore | |
| eMail (5gg/7) - Risposta in 24H | Contattare il supporto | |
| Incidenti | ||
| eMail, 24h/24 e 7gg/7 | Contattare il supporto | |
| Livello 1 (Server indisponibile, guasto materiale) | ||
| - Intervento (GTI) | 1 ora | |
| - Riparazione (GTR) | 2 ore | |
| Livello 2 (Funzionamento anormale del servizio eccetto livello 3) | ||
| - Intervento (GTI) | 12 ore | |
| - Riparazione (GTR) | - | |
| Rete | ||
| Disponibilità | 99.95 % | |
Datacenter
| Monitoring con emissione automatica degli incidenti livello 1 ed intervento umano rispettando GTI / GTR | 24 ore su 24 - 7 giorni su 7 |
| Tecnici presenti nel datacenter | 24 ore su 24 - 7 giorni su 7 |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Eco sale | ![]() |
| Triplo aggancio elettrico | ![]() |
Servizio Incluso
| Backup FTP | 100 GB | |
|---|---|---|
| Reboot del server a distanza | ![]() | |
| Ampia scelta di sistemi operativi | ![]() ![]() ![]() | |
| Reinstallazione gratuita senza limiti del server | ![]() | |
| Grafici di banda | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Garanzia dei componenti a vita | ![]() | |
| DNS Secondari | ![]() | |
| Monitoring 24h/24 7g/7 - Email e SMS** | ![]() | |
| Sistema "Rescue" | ![]() | |
| Reverse personalizzato | ![]() | |
| Hardware certificato Redhat Enterprise Linux | ![]() | |
| Virtualizzazione | ![]() | |
| Backup | In opzione | |
| Sicurezza totale | In opzione | |
| Chiave USB | In opzione | |
| Disco USB | In opzione | |
**: Il monitoring tramite SMS richiede che il vostro conto SMS sia attivato nell vostro manager.
Penalità in caso di non rispetto delle garanzie
| Supporto Incidenti livello 1 | ||
|---|---|---|
| Rimborso per ora di ritardo (in % al prezzo del server) | 5 % | |
| Rimborso massimale per mese (in % al prezzo del server) | 100 % | |
| Rete | ||
| Rimborso per ore di indisponibilità (in % al prezzo del server) | 5 % | |
| Rimborso massimale per mese (in % al prezzo del server) | 100 % | |
Prezzo del server (tutto compreso)
| Spese d'installazione | Offerte * | |
|---|---|---|
| Canone mensile | €0.00 IVA esclusa
(OVVERO €0.00 IVA inclusa)
| |
Quadro generale d'utilizzo
| Disponibilità del Vostro server |
| Campo d'utilizzo del Vostro server |
| Banda passante |
* : Disponibilità sotto riserva della convalida del vostro ordine e nel limite degli stock disponibili.
| Disponibilità * | ||
|---|---|---|
| 1 ora | 72 ore | |
| nc | nc | |












